数据更新时间: 2025-03-12
行政处罚决定文书号 | 舞市监处罚〔2025〕9号 | |||||
违法行为类别 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(二)项,《中华人民共和国食品安全法》第六十五条 | |||||
处罚类别 | 罚款;没收违法所得 | |||||
处罚事由 | 当事人于2024年11月7日经营的“生姜”经本局抽检,毒死蜱实测值0.054mg/kg(标准指标≤0.02mg/kg),不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。当事人在规定期限内未申请复检,经查,当事人共销售该批次不合格“生姜”30斤,售价是4元/斤,货值金额120元,截至案发之日,该批次“生姜”已销售完毕,当事人获取违法所得120元。当事人无法提供该批次“生姜”的供货商资质证明文件,无法溯源。 | |||||
处罚依据 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款,《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款 | |||||
处罚内容 | 1、没收违法所得120元;2.罚款1200元;3警告 | |||||
罚款金额(万元) | 0.12 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.012 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||||||
行政相对人名称 | 舞钢市丰之农蔬菜店 | |||||
行政相对人类别 | 个体工商户 | |||||
行政相对人代码 |
统一社会信用代码 |
工商注册号 |
组织机构代码 |
税务登记号 |
事业单位证书号 |
社会组织登记证号 |
92410481MA40QE7Y7M |
||||||
法定代表人姓名 | 张三强 | |||||
法定代表人证件类型 | 身份证 | |||||
法定代表人证件号码 | 410481********4035 | |||||
证件类型 | ||||||
证件号码 | ||||||
处罚决定日期 | 2025-03-07 | |||||
处罚有效期 | 2099-12-31 | |||||
公示截止期 | 2028-03-07 | |||||
处罚机关 | 舞钢市市场监督管理局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码 | 11410481MB1935836T | |||||
数据来源单位 | 舞钢市市场监督管理局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410481MB1935836T | |||||
备注 |