数据更新时间: 2024-10-21
行政处罚决定文书号 | 舞市监处罚[2024]84号 | |||||
违法行为类别 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第六十三条第一款 | |||||
处罚类别 | 罚款 | |||||
处罚事由 | 2024年9月27日我局执法人员在舞钢市过足瘾足浴店进现场检查发现,该店正常经营,查询国家企业信用公示系统显示舞钢市过足瘾足浴店2023年1月1日至2023年6月30日期间未在国家企业信用信息公示系统报送并公示2022年年度报告. | |||||
处罚依据 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十条 | |||||
处罚内容 | 罚款300元。 | |||||
罚款金额(万元) | 0.03 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||||||
行政相对人名称 | 舞钢市过足瘾足浴店 | |||||
行政相对人类别 | 个体工商户 | |||||
行政相对人代码 |
统一社会信用代码 |
工商注册号 |
组织机构代码 |
税务登记号 |
事业单位证书号 |
社会组织登记证号 |
92410481MA9KUU6J03 |
||||||
法定代表人姓名 | 王建青 | |||||
法定代表人证件类型 | 身份证 | |||||
法定代表人证件号码 | 410481********5010 | |||||
证件类型 | ||||||
证件号码 | ||||||
处罚决定日期 | 2024-10-21 | |||||
处罚有效期 | 2099-12-31 | |||||
公示截止期 | 2027-10-21 | |||||
处罚机关 | 舞钢市市场监督管理局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码 | 11410481MB1935836T | |||||
数据来源单位 | 舞钢市市场监督管理局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410481MB1935836T | |||||
备注 |