数据更新时间: 2024-10-18
行政处罚决定文书号 | 豫平舞交执罚字[2024]第1000002号 | |||||
违法行为类别 | 《河南省治理货物运输车辆超限超载条例》第二十二条 | |||||
处罚类别 | 暂扣或者吊销许可证 | |||||
处罚事由 | 舞钢市海通运输有限公司货运车辆一年内违法超限超载运输超过三次的案 | |||||
处罚依据 | 《河南省治理货物运输车辆超限超载条例》第二十九条 | |||||
处罚内容 | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 | |||||
罚款金额(万元) | 0 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号 | 道路运输证号豫交运管平字410481002348号 | |||||
行政相对人名称 | 舞钢市海通运输有限公司 | |||||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人代码 |
统一社会信用代码 |
工商注册号 |
组织机构代码 |
税务登记号 |
事业单位证书号 |
社会组织登记证号 |
91410481793217575Q |
||||||
法定代表人姓名 | 高红民 | |||||
法定代表人证件类型 | 身份证 | |||||
法定代表人证件号码 | 410481********0039 | |||||
证件类型 | ||||||
证件号码 | ||||||
处罚决定日期 | 2024-10-16 | |||||
处罚有效期 | 2099-12-31 | |||||
公示截止期 | 2027-10-16 | |||||
处罚机关 | 舞钢市交通运输局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码 | 12410481417046047M | |||||
数据来源单位 | 舞钢市交通运输局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码 | 12410481417046047M | |||||
备注 |