数据更新时间: 2024-07-15
行政许可决定书文号 | 舞环表【2024】012号 | |||||
行政许可决定文书名称 | 关于《舞阳钢铁有限责任公司结构优化、绿色低碳转型项目—460mm厚板连铸机工程》环境影响报告表的批复意见 | |||||
许可类别 | 普通 | |||||
许可证书名称 | 关于《舞阳钢铁有限责任公司结构优化、绿色低碳转型项目—460mm厚板连铸机工程》环境影响报告表的批复意见 | |||||
许可编号 | 舞环表【2024】012号 | |||||
许可内容 | 该项目为改建工程,总投资:47800万元,其中环保投资:465万元。主要是在现有一炼钢厂1号连铸机南侧现有预留空地处建设一台460x2500mm厚板直弧形连铸机,采用连续铸造技术,将现有电炉生产的钢水制成连铸坯的工艺,不增加公司现有100万t/a的铸坯产能。 | |||||
行政相对人名称 | 舞阳钢铁有限责任公司 | |||||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人代码 |
统一社会信用代码 |
工商注册号 |
组织机构代码 |
税务登记号 |
事业单位证书号 |
社会组织登记证号 |
91410481706575279U |
||||||
法定代表人姓名 | 吝章国 | |||||
法定代表人证件类型 | ||||||
法定代表人证件号码 | ||||||
证件类型 | ||||||
证件号码 | ||||||
许可决定日期 | 2024-07-15 | |||||
有效期自 | 2024-07-15 | |||||
有效期至 | 2099-12-31 | |||||
当前状态 | 有效 | |||||
许可机关 | 平顶山市生态环境局舞钢分局 | |||||
许可机关统一社会信用代码 | 11410481005502552U | |||||
数据来源单位 | 平顶山市生态环境局舞钢分局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410481005502552U | |||||
备注 |