数据更新时间: 2024-09-25 16:37:32
行政给付决定书文号 | 2024年9月失业保险待遇拨付 | |||||
给付类型 | 其他 | |||||
给付内容 | 失业保险金 | |||||
金额 | 0.084 | |||||
行政相对人类别 | 自然人 | |||||
行政相对人代码 | ||||||
法定代表人姓名 | ||||||
法定代表人证件类型 | ||||||
法定代表人证件号码 | ||||||
给付日期 | 2024-09-25 | |||||
给付机关 | 舞钢市人力资源和社会保障局 | |||||
给付机关统一社会信用代码 | 11410481005502579K | |||||
数据来源单位 | 舞钢市人力资源和社会保障局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410481005502579K | |||||
备注 |