数据更新时间: 2025-05-08 10:29:30
监督检查关联书文号 | 2025(7) | |||||
监督检查形式 | 其他 | |||||
监督检查方式 | “双随机、一公开”监管 | |||||
监督检查结果 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |||||
监督检查内容 | "对人民防空工程维护管理和平时开发利用的检查。 " | |||||
行政相对人名称 | 舞钢市交通建设投资有限公司 | |||||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人代码 | 91410481MA47QHQQ7T |
|||||
法定代表人姓名 | 张庄喜 | |||||
法定代表人证件类型 | 统一社会信用代码 | |||||
法定代表人证件号码 | 9141****QQ7T | |||||
监督检查日期 | 2025-05-07 | |||||
监督检查机关 | 舞钢市人民政府办公室 | |||||
监督检查机关统一社会信用代码 | 91410481MA481HG21L | |||||
数据来源单位 | 舞钢市人民政府办公室 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码 | 91410481MA481HG21L | |||||
备注 |