共建单位
序号 部门名称 归集数量 更新日期
1 舞钢市发展和改革委员会 2329521 2025-07-24
2 舞钢市医疗保障局 1826779 2024-12-31
3 舞钢市民政局 1116689 2025-07-22
4 舞钢市自来水公司 626660 2022-01-12
5 舞钢市农业农村局 179039 2024-12-03
6 舞钢市市场监督管理局 59101 2025-07-25
7 国家税务总局舞钢市税务局 47448 2025-02-19
8 舞钢市卫健委 28999 2025-07-25
9 舞钢市住房和城乡建设局 28400 2025-05-30
10 舞钢市人社局 17422 2025-07-23
11 舞钢市文化广电和旅游局 2665 2025-06-18
12 舞钢市林业局 2575 2025-07-25
13 舞钢市教体局 2289 2024-10-21
14 舞钢市交通运输局 2214 2025-07-24
15 舞钢市城市管理局 1209 2025-07-24
16 市生态局舞钢分局 1144 2025-07-24
17 舞钢市农业机械技术中心 838 2022-10-14
18 舞钢市烟草公司 754 2024-12-31
19 舞钢市自然资源和规划局 748 2025-07-24
20 舞钢市体育运动发展中心 634 2021-12-27

我的首页

信用服务

共建单位

友情链接