政策类型 | 资金奖励 | 受惠企业 | 国家科技型中小企业 |
政策依据(文字标题、文号): | 对新纳入国家科技型中小企业库的资金奖励 | ||
牵头部门 | 工信局 | 承办科室 | |
政策层级 | 省级厅级政策 | 政策期限 | 长期 |
受惠条件及标准 | 新纳入国家科技型中小企业库的企业,给予一次性奖补一万元;通过重新认定的,给予一次性奖补0.5万元。加大“科技小巨人”企业培训力度,首次被认定为“科技小巨人”企业的,给予一次性奖补30万元;首先被认定为“科技小巨人”企业的,给予一次性奖补30万元;首次被认定为“科技小巨人(培育)”企业的,给予一次性奖补5万元。 |
||
政策解读 | |||
办理流程 | 0375-8166199 |
||
申报材料 | "(一)在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册的居民企业。 (二)职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元。 (三)企业提供的产品和服务不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类。 (四)企业在填报上一年及当年内未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为,且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。 (五)企业根据科技型中小企业评价指标进行综合评价所得分值不低于60分,且科技人员指标得分不得为0分。 第七条科技型中小企业评价指标具体包括科技人员、研发投入、科技成果三类,满分100分。 1.科技人员指标(满分20分)。按科技人员数占企业职工总数的比例分档评价。 A.30%(含)以上(20分) B.25%(含)-30%(16分) C.20%(含)-25%(12分) D.15%(含)-20%(8分) E.10%(含)-15%(4分) F.10%以下(0分) 2.研发投入指标(满分50分)。企业从(1)、(2)两项指标中选择一个指标进行评分。 (1)按企业研发费用总额占销售收入总额的比例分档评价。 A.6%(含)以上(50分) B.5%(含)-6%(40分) C.4%(含)-5%(30分) D.3%(含)-4%(20分) E.2%(含)-3%(10分) F.2%以下(0分) (2)按企业研发费用总额占成本费用支出总额的比例分档评价。 A.30%(含)以上(50分) B.25%(含)-30%(40分) C.20%(含)-25%(30分) D.15%(含)-20%(20分) E.10%(含)-15%(10分) F.10%以下(0分) 3.科技成果指标(满分30分)。按企业拥有的在有效期内的与主要产品(或服务)相关的知识产权类别和数量(知识产权应没有争议或纠纷)分档评价。 A.1项及以上Ⅰ类知识产权(30分) B.4项及以上Ⅱ类知识产权(24分) C.3项Ⅱ类知识产权(18分) D.2项Ⅱ类知识产权(12分) E.1项Ⅱ类知识产权(6分) F.没有知识产权(0分) 第八条符合第六条第(一)~(四)项条件的企业,若同时符合下列条件中的一项,则可直接确认符合科技型中小企业条件: (一)企业拥有有效期内高新技术企业资格证书; (二)企业近五年内获得过国家级科技奖励,并在获奖单位中排在前三名; (三)企业拥有经认定的省部级以上研发机构; (四)企业近五年内主导制定过国际标准、国家标准或行业标准。 第九条科技型中小企业评价指标的说明: (一)企业科技人员是指企业直接从事研发和相关技术创新活动,以及专门从事上述活动管理和提供直接服务的人员,包括在职、兼职和临时聘用人员,兼职、临时聘用人员全年须在企业累计工作6个月以上。 (二)企业职工总数包括企业在职、兼职和临时聘用人员。在职人员通过企业是否签订了劳动合同或缴纳社会保险费来鉴别,兼职、临时聘用人员全年须在企业累计工作6个月以上。 (三)企业研发费用是指企业研发活动中发生的相关费用,具体按照财政部国家税务总局科技部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)有关规定进行归集。 (四)企业销售收入为主营业务与其他业务收入之和。 (五)知识产权采用分类评价,其中:发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权按Ⅰ类评价;实用新型专利、外观设计专利、软件著作权按Ⅱ类评价。 (六)企业主导制定国际标准、国家标准或行业标准是指企业在国家标准化委员会、工业和信息化部、国际标准化组织等主管部门的相关文件中排名起草单位前五名。 (七)省部级以上研发机构包括国家(省、部)重点实验室、国家(省、部)工程技术研究中心、国家(省、部)工程实验室、国家(省、部)工程研究中心、国家(省、部)企业技术中心、国家(省、部)国际联合研究中心等。" |
||
附件 |