数据更新时间: 2024-02-01
行政处罚决定文书号 | 舞市监处罚〔2024〕4号 | |||||
违法行为类别 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第一款第(二)项和《中华人民共和国食品安全法实施条例》第二十八条第一款的规定 | |||||
处罚类别 | 罚款 | |||||
处罚事由 | 2023年9月10日,本局对当事人食堂进行检查,发现当事人四防设施不齐全,食品未留样且没有留样记录,本局下达了责令改正通知书,责令其于2023年9年27日改正。2023年11月10日,本局再次对当事人进行检查,发现当事人仍四防设施不齐全,未按规定进行留样且没有留样记录。 | |||||
处罚依据 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(十二)(十三)项和《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十条 | |||||
处罚内容 | 罚款10000元 | |||||
罚款金额(万元) | 1 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||||||
行政相对人名称 | 舞钢市嘉途机械有限责任公司 | |||||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人代码 |
统一社会信用代码 |
工商注册号 |
组织机构代码 |
税务登记号 |
事业单位证书号 |
社会组织登记证号 |
91410481MACAFW3T3C |
||||||
法定代表人姓名 | 张丹 | |||||
法定代表人证件类型 | 身份证 | |||||
法定代表人证件号码 | 230703********104X | |||||
证件类型 | ||||||
证件号码 | ||||||
处罚决定日期 | 2024-01-30 | |||||
处罚有效期 | 2099-12-31 | |||||
公示截止期 | 2027-01-30 | |||||
处罚机关 | 舞钢市市场监督管理局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码 | 11410481MB1935836T | |||||
数据来源单位 | 舞钢市市场监督管理局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410481MB1935836T | |||||
备注 |